当前位置: | 首页 |
|
索引号: | 330411ZF000000/2023-199433 | 有效性: | |
---|---|---|---|
发布单位: | 洪合镇 | 生成日期: | 2023-01-29 |
文号: | 来源: | 洪合镇 | |
主题分类: | 规范性文件登记号: |
索引号: | 主动公开 |
---|---|
公开方式: | 主动公开 |
发布单位: | 洪合镇 |
生成日期: | 2023-01-29 |
文号: | |
来源: | 洪合镇 |
一、总体情况
(一)主动公开情况。2022年,我镇认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》、国办发〔2021〕12号、浙政办发〔2021〕28号、嘉政办发〔2021〕32号文件工作要点和有关要求,通过中国秀洲洪合版面主动公开各类政府信息498余条,其中工作动态395余条,政府工作报告、规划计划、人事任免、公示公告14余条,保证政务公开工作健康有序发展,做到对内凝聚力量、对外展示形象。
(二)依申请公开情况。2022年洪合镇人民政府收到依申请公开件5件,其中答复5件,未收到政府信息公开申请行政复议、行政诉讼件。
(三)政府信息管理情况。
一是明确组织领导。确保主体,压实责任,根据实际工作要求明确一名分管领导、一名办公室主任和一名政务公开 工组人员,工作实行备案制登记,同步上报区政府公开备案,保证政府信息公开工作持续良好开展。
二是健全工作机制。加强政务公开制度建设,进一步完善落实《政府信息公开制度》,健全信息发布审查制度,严格落实政府信息公开条例以及其他法律法规和国家有关规定,确保公开信息依法、及时、全面、准确、合理。
(四)平台建设情况。一是严格网站发布审核。落实好保密审查工作机制,确保保密信息不上网,上网信息不保密。二是加强网站建设管理。做好政府网站管理工作,规范栏目设置,及时更新,丰富网站发布内容。三是拓宽公开阵地建设。加大政务公开宣传力度,利用微信公众号,进一步提高群众对政务公开工作的知晓度,并且加大信息公开和政策解读力度。
(五)监督保障情况。一是严格按照《中华人民共和国保守国家秘密法》等文件规定确保做好保密审查察工作,积极信息公开自查,确保发布正确。二是积极完善政府信息公开目录和指南,进一步推进政府信息政府信息公开工作。三是深入贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,建立健全我镇信息公开工作考核、社会评议和责任追究等制度,稳步推进政务公开工作。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题。一是公开的内容不够全面,部分内容公开不够及时,信息公开及时性有待加强。二是主动公开意识不强。积极主动公开的信息较少,个别条线部门需要后续督促公开。三是信息公开政策掌握不深入。缺少政策文件支持,不能全面掌握政府信息公开相关政策。
(二)改进措施。一是加强学习教育。认真学习《中华人民共和国政府信息公开条例》等文件,增强各部门责任意识,有效推动政府信息公开工作顺利开展。二是积极主动公开。及时发布政务信息,把信息工作与政务工作更好的结合在一起。三是健全完善工作机制。以基层政务公开标准为抓手,提高主动公开意识,丰富公开渠道,做到同步公开。
六、其他需要报告的事项
本机关依申请提供政府信息,不收取费用。但是,申请人申请公开政府信息的数量、频次明显超过合理范围的,本机关可以收取信息处理费。本机关遵照国家有关部门制定的信息处理收费办法(《国务院办公厅关于印发〈政府信息公开信息处理费管理办法〉的通知》)(国办函(2020)109号)执行。